Grille de prix Grille de prix Lot État Type Superficie Étage Terasse Jardin Prix* Exposition Plan Disponible
2 43.00 m² RDC 12.43 m² 149 000 € Nord-Ouest Disponible
3 64.00 m² RDC 11.99 m² 218 000 € Nord-Ouest Disponible
3 63.00 m² RDC 13.78 m² 216 000 € Nord Disponible
3 64.00 m² RDC 11.94 m² 222 000 € Sud-Est Disponible
2 45.00 m² RDC 11.74 m² 159 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 11.70 m² 159 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 11.46 m² 160 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² RDC 11.01 m² 214 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 8.31 m² 153 000 € - Disponible
3 58.00 m² 1 12.57 m² 206 000 € Nord-Ouest Disponible
3 64.00 m² 1 11.99 m² 222 000 € Nord-Ouest Disponible
3 63.00 m² 1 13.78 m² 220 000 € Nord Disponible
3 64.00 m² 1 11.94 m² 227 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 1 11.74 m² 160 000 € Sud Disponible
4 91.00 m² 1 23.66 m² 320 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 1 11.01 m² 219 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 1 11.01 m² 159 000 € Nord-Ouest Disponible
3 58.00 m² 2 12.57 m² 211 000 € Nord-Ouest Disponible
3 64.00 m² 2 11.99 m² 226 000 € Nord-Ouest Disponible
3 63.00 m² 2 13.78 m² 225 000 € Nord Disponible
3 64.00 m² 2 11.94 m² 232 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 2 11.74 m² 164 000 € Sud Disponible
4 91.00 m² 2 23.66 m² 330 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 2 11.01 m² 224 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 2 11.01 m² 163 000 € Nord-Ouest Disponible
2 41.00 m² RDC 11.08 m² 141 000 € Nord Disponible
3 62.00 m² RDC 10.95 m² 216 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 11.80 m² 159 000 € Sud Disponible
3 63.00 m² RDC 10.95 m² 218 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² RDC 10.95 m² 217 000 € Sud Disponible
3 64.00 m² RDC 13.57 m² 218 000 € Nord-Ouest Disponible
2 42.00 m² RDC 10.86 m² 147 000 € Nord-Ouest Disponible
2 53.00 m² RDC 12.48 m² 181 000 € Nord-Ouest Disponible
2 45.00 m² 1 13.56 m² 151 000 € Nord Disponible
3 62.00 m² 1 10.95 m² 215 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 1 11.80 m² 157 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 1 10.95 m² 218 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 1 10.95 m² 217 000 € Sud Disponible
3 64.00 m² 1 13.41 m² 219 000 € Nord-Ouest Disponible
2 42.00 m² 1 10.86 m² 151 000 € Nord-Ouest Disponible
3 54.00 m² 1 12.48 m² 185 000 € Nord-Ouest Disponible
2 45.00 m² 2 11.53 m² 151 000 € Nord Disponible
3 62.00 m² 2 10.95 m² 215 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 2 11.80 m² 157 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 2 10.95 m² 218 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 2 10.95 m² 217 000 € Sud Disponible
3 64.00 m² 2 13.41 m² 219 000 € Nord-Ouest Disponible
2 42.00 m² 2 10.86 m² 151 000 € Nord-Ouest Disponible
3 54.00 m² 2 12.48 m² 185 000 € Nord-Ouest
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.