Grille de prix Grille de prix Lot État Type Superficie Étage Terrasse Parking Garage Jardin Prix* Exposition Plan Disponible
2 43.00 m² RDC 12.43 m² P24 149 000 € Nord-Ouest Disponible
3 64.00 m² RDC 11.99 m² P26 218 000 € Nord-Ouest Disponible
3 63.00 m² RDC 13.78 m² P27 216 000 € Nord Disponible
3 64.00 m² RDC 11.94 m² P28 222 000 € Sud-Est Disponible
2 45.00 m² RDC 11.74 m² P29 159 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 11.70 m² P30 159 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 11.46 m² P31 160 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² RDC 11.01 m² P32 214 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² RDC 8.31 m² P33 153 000 € - Disponible
3 58.00 m² 1 12.57 m² P34 206 000 € Nord-Ouest Disponible
3 64.00 m² 1 11.99 m² P35 222 000 € Nord-Ouest Disponible
3 63.00 m² 1 13.78 m² P36 220 000 € Nord Disponible
3 64.00 m² 1 11.94 m² P37 227 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 1 11.74 m² P38 160 000 € Sud Disponible
4 91.00 m² 1 23.66 m² P39 320 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 1 11.01 m² P40 219 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 1 11.01 m² P41 159 000 € Nord-Ouest Disponible
3 58.00 m² 2 12.57 m² P42 211 000 € Nord-Ouest Disponible
3 64.00 m² 2 11.99 m² P43 226 000 € Nord-Ouest Disponible
3 63.00 m² 2 13.78 m² P44 225 000 € Nord Disponible
3 64.00 m² 2 11.94 m² P45 232 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 2 11.74 m² P46 164 000 € Sud Disponible
4 91.00 m² 2 23.66 m² P47 330 000 € Sud Disponible
3 62.00 m² 2 11.01 m² P48 224 000 € Sud Disponible
2 45.00 m² 2 11.01 m² P49 163 000 € Nord-Ouest
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.