
Terrain à bâtir
| Lot | État | Superficie | Surface de plancher | Prix* | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot1 | Disponible | 753 m² | 150 m² | 171 500 € | |
| Lot2 | Disponible | 692 m² | 150 m² | 161 500 € | |
| Lot3 | Optionné | 642 m² | 150 m² | 153 500 € | |
| Lot4 | Disponible | 579 m² | 140 m² | 148 500 € | |
| Lot5 | Disponible | 515 m² | 140 m² | 140 500 € | |
| Lot6 | Disponible | 456 m² | 130 m² | 129 500 € | |
| Lot7 | Optionné | 472 m² | 130 m² | 132 500 € | |
| Lot8 | Disponible | 475 m² | 130 m² | 134 500 € | |
| Lot9 | Optionné | 430 m² | 130 m² | 127 500 € | |
| Lot10 | Optionné | 309 m² | 120 m² | 108 000 € | |
| Lot11 | Disponible | 273 m² | 110 m² | 99 000 € | |
| Lot12 | Optionné | 282 m² | 110 m² | 101 000 € | |
| Lot13 | Optionné | 336 m² | 120 m² | 115 000 € |
* Les disponibilités et les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changer sans préavis. Pour toute information, se référer au contact commercial.
Cette offre vous intéresse ?
{message}
Message de test d'erreur : {message}
{message}
